Usnesení RADY městyse Libice nad Doubravou č. 69/2010-2014 ze zasedání konaného dne 22.09.2014 v pdf (498 kB). Další usnesení najdete zde. Zdroj: www.libicend.cz.
Rubrika: AKTUÁLNĚ!!!
Aktuální informace a dění nejen z městyse.
WEBOVÉ STRÁNKY – SNK NOVÁ CESTA
Sdružení nezávislých kandidátů NOVÁ CESTA, kandidující do Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou (10.-11.10.2014), spustilo své webové stránky.
Stránky jsou dostupné na WWW.NOVA-CESTA.CZ.
KANDIDÁTNÍ LISTINY – LIBICE NAD DOUBRAVOU – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10.10.-11.10.2014
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 1 | Venhauer Václav | 50 | NK | STO |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 2 | Uchytilová Petra Bc. DiS. | 27 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 3 | Exner Josef | 63 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 4 | Pleskač Josef Ing. | 48 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 5 | Šťastný Jan | 45 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 6 | Pleskačová Andrea | 34 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 7 | Horník Jiří | 48 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 8 | Nepovím Vladimír | 57 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 9 | Uchytil Zdeněk | 36 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 10 | Dvořák Luboš | 44 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 11 | Musil Karel | 37 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 12 | Ptáčková Dagmar | 50 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 13 | Bednář František | 59 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 14 | Stehnová Markéta DiS. | 36 | NK | BEZPP |
1 | SNK – OBEC PRO KAŽDÉHO | 15 | Bačkovská Květoslava | 52 | NK | BEZPP |
– | – | – | – | – | – | – |
2 | SNK Nová cesta | 1 | Málek Martin | 39 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 2 | Rédl Jaromír | 37 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 3 | Záruba Martin | 49 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 4 | Stehno Vladimír Bc. | 29 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 5 | Jun Petr | 52 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 6 | Ondráček Lukáš Bc. | 25 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 7 | Kadlec Zdeněk | 43 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 8 | Švadlenka Václav | 40 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 9 | Marek Josef | 36 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 10 | Stehnová Dagmar | 56 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 11 | Aubusová Šárka | 26 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 12 | Jelínek Josef | 36 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 13 | Slámová Pavla | 31 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 14 | Pospíšilová Anna | 28 | NK | BEZPP |
2 | SNK Nová cesta | 15 | Pátek Stanislav | 48 | NK | BEZPP |
Zdroj: ČSÚ (www.volby.cz)
USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 68/2010-2014
Usnesení RADY městyse Libice nad Doubravou č. 68/2010-2014 ze zasedání konaného dne 25.08.2014 v pdf (230 kB). Další usnesení najdete zde. Zdroj: www.libicend.cz.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Č. 28/2010-2014
Usnesení ZASTUPITELSTVA městyse Libice nad Doubravou č. 28/2010-2014 ze zasedání konaného dne 22.08.2014 (pdf, 497 kB). Další usnesení najdete zde. Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou