– | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 710 | 500 | 70,42 | 499 | 496 | 99,40 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 704 | 489 | 69,46 | 489 | 489 | 100,00 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 12 | 2,41 | X | X |
2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 90 | 18,14 | X | X |
3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 18 | 3,62 | X | X |
4 | Fischerová Taťana | Občan | KH | 23 | 4,63 | X | X |
5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 10 | 2,01 | X | X |
+6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 158 | 31,85 | 325 | 66,46 |
7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 39 | 7,86 | X | X |
8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 72 | 14,51 | X | X |
+9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 74 | 14,91 | 164 | 33,53 |
Zdroj: www.volby.cz – volební server ČSÚ