Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 19.10. – 20.10.2012
– | Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 712 | 316 | 44,38 | 310 | 280 | 90,32 |
2. kolo | 1 | 1 | 100,00 | 715 | 223 | 31,19 | 223 | 222 | 99,55 |
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
+4 | Veleba Jan Ing. | NK | NK | BEZPP | 120 | 131 | 42,85 | 59,00 |
+10 | Škaryd Tomáš Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 71 | 91 | 25,35 | 40,99 |
Zdroj: www.volby.cz – volební server ČSÚ