Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 712 | 316 | 44,38 | 310 | 280 | 90,32 |
Kandidát | Volební strana |
Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
1 | Křivanová Magda PhDr. | ODS | ODS | ODS | 23 | X | 8,21 | X |
2 | Plodík Milan | KSČM | KSČM | KSČM | 29 | X | 10,35 | X |
3 | Lederová Marta Mgr. | Suveren. | Suveren. | BEZPP | 4 | X | 1,42 | X |
4 | Veleba Jan Ing. | NK | NK | BEZPP | 120 | X | 42,85 | X |
5 | Kasal David MUDr. | NK | NK | BEZPP | 10 | X | 3,57 | X |
6 | Juračka Zdeněk Ing. | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | 3 | X | 1,07 | X |
7 | Řezníček Petr Mgr. | SNK ED | SNK ED | SNK ED | 4 | X | 1,42 | X |
8 | Žďárský Emanuel RNDr. CSc. | NK | NK | BEZPP | 11 | X | 3,92 | X |
9 | Lichtenberg Petr | Svobodní | Svobodní | Svobodní | 5 | X | 1,78 | X |
10 | Škaryd Tomáš Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 71 | X | 25,35 | X |
Do druhého kola senátních voleb postoupili Jan Veleba a Tomáš Škaryd.
Zdroj: www.volby.cz – volební server ČSÚ