Jak v číslech vypadal rok 2011 webu http://libice.vladas.cz. (01.01.2011 – 31.12.2011)
Počet návštěv webu | 3 752 |
---|---|
Absolutní počet unikátních návštěvníků | 2 473 |
Počet zobrazení stránek | 8 263 |
Počet unikátních zobrazení stránek | 6 368 |
Průměrná denní návštěvnost | 10,20 |
Nejvyšší denní návštěvnost | 30 (23.03.2011) |
Počet stránek na jednu návštěvu | 2,20 |
Průměrná doba na webu | 00:01:34 |
Průměrná doba na stránce | 00:01:18 |
Procento nových návštěv | 65,11 % |
Míra okamžitého opuštění | 62,07 % |
Nejnavštěvovanější stránky (počet zobrazení) | LIBICE NAD DOUBRAVOU – HOME (1 141) LIBĚCKÁ STEZKA (564) SVATOMARIÁNSKÉ ÚDOLÍ (309) FOTO 2011 (263) LIBĚCKÁ STEZKA (217)-starý odkaz AKTUÁLNĚ (194) VODNÍ NÁDRŽ SEČ (188) AKCE V OBCI A OKOLÍ (187) HISTORIE (149) MASOPUST 2011 (143) |
Klíčová slova pro vyhledávání | svatomariánské údolí (250) libice nad doubravou (151) obec libice nad doubravou (78) lichnice (50) libická stezka (42) haberská stezka kudy vedla (35) liběcká stezka (35) zámek libice (24) zámek libice nad doubravou (23) libice (20) |
Zdroj: Google Analytics