NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012
daňové | 5 901 000 |
nedaňové | 1 246 600 |
dotace neinvestiční | 263 900 |
zemědělství | 66 000 |
sociální věci | 139 500 |
průmyslové a ostatní odvětví | 1 739 300 |
služby pro obyvatelstvo | 5 419 412 |
veřejná správa | 2 079 490 |
splátky přijatých půjček ZTV | 2 232 000 |
Krytí schodku 4 264 202 Kč bude převodem zůstatku bankovního účtu k 31.12.2011.
Zdroj: www.libicend.cz